Explore as criptomoedas
Mais pesquisados
Bitcoin#1 por valor de mercadoR$ 404.191,023,65%
Ethereum#2 por valor de mercadoR$ 11.364,173,09%
Tether#3 por valor de mercadoR$ 5,640,00%
BNB#4 por valor de mercadoR$ 3.691,954,66%
USDC#5 por valor de mercadoR$ 5,650,00%
XRP#6 por valor de mercadoR$ 5,802,89%
Solana#7 por valor de mercadoR$ 460,113,82%
Hyperliquid#8 por valor de mercadoR$ 401,712,61%
Zcash#9 por valor de mercadoR$ 5.344,444,49%
Dogecoin#10 por valor de mercadoR$ 0,37273,76%
Preços de mercado de criptomoedas
1 d BRL 10 linhas
| Ativo | Preço | Gráfico | Alterar | Capitalização de mercado | Volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 404.191,02 | 3,65% | R$ 8,1 tri | R$ 164,5 bi | Comprar | ||
| R$ 11.364,17 | 3,09% | R$ 1,4 tri | R$ 60,5 bi | Comprar | ||
| R$ 5,64 | 0,00% | R$ 992,4 bi | R$ 320,0 bi | Comprar | ||
| R$ 3.691,95 | 4,66% | R$ 485,0 bi | R$ 5,6 bi | Comprar | ||
| R$ 5,65 | 0,00% | R$ 392,0 bi | R$ 72,2 bi | Comprar | ||
| R$ 5,80 | 2,89% | R$ 368,2 bi | R$ 10,7 bi | Comprar | ||
| R$ 460,11 | 3,82% | R$ 272,0 bi | R$ 12,8 bi | Comprar | ||
| R$ 401,71 | 2,61% | R$ 101,5 bi | R$ 4,6 bi | Comprar | ||
| R$ 5.344,44 | 4,49% | R$ 90,3 bi | R$ 5,2 bi | Comprar | ||
| R$ 0,3727 | 3,76% | R$ 58,3 bi | R$ 4,0 bi | Comprar |
Crie uma conta Teste para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.
Comece a negociar